Os microtubos de centrífuga com tampa de pressão são fabricados em polipropileno (PP) transparente e têm uma tampa plana ergonómica, que se abre e fecha com uma só mão. Destinam-se ao armazenamento, transporte e centrifugação de pequenas quantidades de amostra, em biologia molecular, química clínica e investigação bioquímica. Existem em 0,5, 1,5 e 2,0 mL, estéreis ou não estéreis, e em versão de braço longo (1,5 e 2,0 mL, não estéreis).
Características
- Fundo cónico, corpo liso e transparente, com graduação nítida e zona fosca para escrita.
- A tampa pode ser aberta e fechada repetidamente, com vedação que reduz o risco de fugas.
- RCF máximo de 25 000 ×g nos microtubos de tampa plana e de 18 000 ×g nos de braço longo.
- Intervalo de temperatura de −80 °C a 121 °C, sem deformação após esterilização a alta temperatura com a tampa aberta (para a gama de tampa plana).
- Versões estéreis (esterilização por irradiação, SAL 10⁻⁶) e não estéreis. Para a gama: isentos de DNase/RNase e apirogénicos.
Aplicações
Armazenamento, transporte e centrifugação de pequenas quantidades de amostra, em biologia molecular, química clínica e investigação bioquímica.
Especificações técnicas
| Material | Polipropileno (PP) transparente |
|---|---|
| Conformidade do material | USP Class VI |
| Capacidades | 0,5, 1,5 e 2,0 mL |
| Tampa | Plana de pressão (0,5, 1,5 e 2,0 mL); braço longo (1,5 e 2,0 mL) |
| Fundo | Cónico |
| Cor | Natural |
| RCF máximo | 25 000 ×g (tampa plana); 18 000 ×g (braço longo) |
| Temperatura | −80 °C a 121 °C (tampa plana) |
| Esterilidade | Estéril (irradiação, SAL 10⁻⁶) ou não estéril |
| Apresentação | Caixa de 1000 un. (0,5 mL) ou de 500 un. (1,5 e 2,0 mL); saco de 50 un. (braço longo) |
| Marca / fabricante | JetBiofil (Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd.) |
Referências e apresentações
Cada referência corresponde a uma variação do produto: selecione as opções acima e peça orçamento com o botão «Pedir orçamento».
| Ref. | Capacidade | Tampa | Esterilidade | RCF máx. (×g) | Apresentação | Un. por embalagem | Un. por caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFT000005 | 0,5 mL | Plana de pressão | Não estéril | 25 000 | Caixa | 1000 | 8000 |
| CFT001005 | 0,5 mL | Plana de pressão | Estéril | 25 000 | Caixa | 1000 | 8000 |
| CFT000015 | 1,5 mL | Plana de pressão | Não estéril | 25 000 | Caixa | 500 | 4000 |
| CFT001015 | 1,5 mL | Plana de pressão | Estéril | 25 000 | Caixa | 500 | 4000 |
| CFT000020 | 2,0 mL | Plana de pressão | Não estéril | 25 000 | Caixa | 500 | 4000 |
| CFT001020 | 2,0 mL | Plana de pressão | Estéril | 25 000 | Caixa | 500 | 4000 |
| CFT108015 | 1,5 mL | Braço longo | Não estéril | 18 000 | Saco | 50 | 5000 |
| CFT108020 | 2,0 mL | Braço longo | Não estéril | 18 000 | Saco | 50 | 5000 |
Disponibilidade e amostras
Disponível. Amostras disponíveis mediante pedido: indique-o no pedido de orçamento ou contacte a Labonor.
Ver também
- Microtubos de centrífuga com tampa de rosca
- Microtubos de centrífuga com tampa Lid-Lock
- Microtubos de centrífuga com tampa EasyFlip
- Consumíveis PCR & qPCR
Documentação
Extrato do catálogo oficial 2026 (microtubos de tampa de pressão e de rosca). Disponível no separador Documentação.




