Os microtubos de centrífuga com tampa de rosca existem em 0,5, 1,5 e 2,0 mL, com fundo cónico ou autoportante, e em cor natural (azul e amarela em referências específicas de 2,0 mL). As versões estéreis são fornecidas com tampa e as não estéreis sem tampa, conforme as referências.
Características
- Fundo cónico ou autoportante, conforme a referência.
- RCF máximo de 20 000 ×g.
- Versões estéreis (esterilização por irradiação, SAL 10⁻⁶), fornecidas com tampa, e versões não estéreis, fornecidas sem tampa.
- Fabricados em polipropileno (PP), conforme USP Class VI (para a gama de microtubos).
Atenção: as referências não estéreis são fornecidas sem tampa. Confirme a versão pretendida no pedido de orçamento.
Aplicações
Armazenamento, transporte e centrifugação de pequenas quantidades de amostra (para os microtubos de centrífuga).
Especificações técnicas
| Material | Polipropileno (PP) |
|---|---|
| Conformidade do material | USP Class VI |
| Capacidades | 0,5, 1,5 e 2,0 mL |
| Tampa | Rosca; estéreis com tampa, não estéreis sem tampa |
| Fundo | Cónico ou autoportante |
| Cor | Natural; azul e amarela (2,0 mL, referências específicas) |
| RCF máximo | 20 000 ×g |
| Esterilidade | Estéril (irradiação, SAL 10⁻⁶) ou não estéril |
| Apresentação | Saco de 500 un. (5000 un./caixa) |
| Marca / fabricante | JetBiofil (Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd.) |
Referências e apresentações
Cada referência corresponde a uma variação do produto: selecione as opções acima e peça orçamento com o botão «Pedir orçamento».
| Ref. | Capacidade | Fundo | Cor | Esterilidade e tampa | RCF máx. (×g) | Un. por saco | Un. por caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFT004005 | 0,5 mL | Autoportante | Natural | Não estéril sem tampa | 20 000 | 500 | 5000 |
| CFT005005 | 0,5 mL | Autoportante | Natural | Estéril com tampa | 20 000 | 500 | 5000 |
| CFT002005 | 0,5 mL | Cónico | Natural | Não estéril sem tampa | 20 000 | 500 | 5000 |
| CFT003005 | 0,5 mL | Cónico | Natural | Estéril com tampa | 20 000 | 500 | 5000 |
| CFT007015 | 1,5 mL | Autoportante | Natural | Não estéril sem tampa | 20 000 | 500 | 5000 |
| CFT008015 | 1,5 mL | Autoportante | Natural | Estéril com tampa | 20 000 | 500 | 5000 |
| CFT005015 | 1,5 mL | Cónico | Natural | Não estéril sem tampa | 20 000 | 500 | 5000 |
| CFT006015 | 1,5 mL | Cónico | Natural | Estéril com tampa | 20 000 | 500 | 5000 |
| CFT004020 | 2,0 mL | Autoportante | Natural | Não estéril sem tampa | 20 000 | 500 | 5000 |
| CFT005020 | 2,0 mL | Autoportante | Natural | Estéril com tampa | 20 000 | 500 | 5000 |
| CFT511020 | 2,0 mL | Autoportante | Natural (ref. 511020) | Estéril com tampa | 20 000 | 500 | 5000 |
| CFT511320 | 2,0 mL | Autoportante | Azul | Estéril com tampa | 20 000 | 500 | 5000 |
| CFT511420 | 2,0 mL | Autoportante | Amarelo | Estéril com tampa | 20 000 | 500 | 5000 |
| CFT002020 | 2,0 mL | Cónico | Natural | Não estéril sem tampa | 20 000 | 500 | 5000 |
| CFT003020 | 2,0 mL | Cónico | Natural | Estéril com tampa | 20 000 | 500 | 5000 |
Disponibilidade e amostras
Disponível. Amostras disponíveis mediante pedido: indique-o no pedido de orçamento ou contacte a Labonor.
Ver também
- Microtubos de centrífuga com tampa de pressão
- Microtubos de centrífuga com tampa Lid-Lock
- Consumíveis PCR & qPCR
Documentação
Extrato do catálogo oficial 2026 (microtubos de tampa de pressão e de rosca). Disponível no separador Documentação.



