As placas de Petri para cultura celular são de poliestireno (PS) e podem ser utilizadas para cultura de células animais, plantas e microrganismos. As placas sem tratamento são adequadas a culturas de células em suspensão e as de superfície tratada TC a linhas celulares aderentes comuns. Existem de 18 a 150 mm de diâmetro, incluindo uma versão de 60 mm com poço central, sempre estéreis.
Características
- Superfície sem tratamento (células em suspensão) ou tratada TC (linhas celulares aderentes comuns), conforme a referência.
- Anel serrilhado lateral, que facilita o manuseamento e reduz o risco de contaminação.
- A tampa tem três bordos permeáveis ao ar, que permitem a troca gasosa mantendo a esterilidade.
- Saliência em anel na tampa, que ajusta ao fundo da placa e facilita o empilhamento.
- Embalagem estéril com fecho reutilizável.
- Estéreis (esterilização por irradiação, SAL 10⁻⁶), isentas de DNase/RNase, apirogénicas e não citotóxicas.
Aplicações
Cultura de células animais, plantas e microrganismos, em suspensão ou aderentes, conforme a superfície.
Especificações técnicas
| Material | Poliestireno (PS) |
|---|---|
| Conformidade do material | USP Class VI |
| Superfície | Sem tratamento ou tratada TC |
| Diâmetros | 18, 35, 60 (padrão e poço central), 70, 90, 100 e 150 mm |
| Esterilidade | Estéril (irradiação, SAL 10⁻⁶) |
| Apresentação | Saco de 10 un. (1 un. na de 150 mm; 5 un. na referência TCD110150) |
| Marca / fabricante | JetBiofil (Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd.) |
Referências e apresentações
Cada referência corresponde a uma variação do produto: selecione as opções acima e peça orçamento com o botão «Pedir orçamento».
| Ref. | Superfície | Diâmetro | Altura (mm) | Área de cultura (cm²) | Vol. trabalho recomendado (mL) | Un. por saco | Un. por caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCD000018 | Sem tratamento | 18 mm | 12,1 | 1,4 | – | 10 | 300 |
| TCD000035 | Sem tratamento | 35 mm | 12,6 | 8,5 | 2–3,5 | 10 | 960 |
| TCD000060 | Sem tratamento | 60 mm | 17,3 | 21,2 | 4–7 | 10 | 600 |
| TCD100060 | Sem tratamento | 60 mm (poço central) | 16,0 | 3,35 (poço central) | 4–7 | 10 | 600 |
| TCD000070 | Sem tratamento | 70 mm | 15,5 | 36,3 | 6–11 | 10 | 600 |
| TCD000090 | Sem tratamento | 90 mm | 16,9 | 55,0 | 10–18 | 10 | 500 |
| TCD000100 | Sem tratamento | 100 mm | 22,6 | 60,8 | 12–20 | 10 | 300 |
| TCD000150 | Sem tratamento | 150 mm | 22,7 | 143,0 | 25–50 | 1 | 120 |
| TCD010018 | Tratado TC | 18 mm | 12,1 | 1,4 | – | 10 | 300 |
| TCD010035 | Tratado TC | 35 mm | 12,6 | 8,5 | 2–3,5 | 10 | 960 |
| TCD010060 | Tratado TC | 60 mm | 17,3 | 21,2 | 4–7 | 10 | 600 |
| TCD110060 | Tratado TC | 60 mm (poço central) | 16,0 | 3,35 (poço central) | 4–7 | 10 | 600 |
| TCD010070 | Tratado TC | 70 mm | 15,5 | 36,3 | 6–11 | 10 | 600 |
| TCD010090 | Tratado TC | 90 mm | 16,9 | 55,0 | 10–18 | 10 | 500 |
| TCD010100 | Tratado TC | 100 mm | 22,6 | 60,8 | 12–20 | 10 | 300 |
| TCD010150 | Tratado TC | 150 mm | 22,7 | 143,0 | 25–50 | 1 | 120 |
| TCD110150 | Tratado TC | 150 mm | 22,7 | 143,0 | 25–50 | 5 | 100 |
Disponibilidade e amostras
Disponível. Amostras disponíveis mediante pedido: indique-o no pedido de orçamento ou contacte a Labonor.
Ver também
Documentação
Extrato do catálogo oficial 2026 (placas de Petri para cultura celular). Disponível no separador Documentação.





